Pushpa: The Rule - Part 2 Box Office Collection Day 14
Pushpa: The Rule - Part 2 performed well on its first 13 days at the box office and earned an estimated ₹ 952.4 Cr India net. Here is Pushpa: The Rule - Part 2's 14th-day box office collection and Occupancy.
Pushpa: The Rule - Part 2 earned around 20.55 Cr India net on its fourteenth day for all languages.
14 Days India Net Collection ₹ 972.95 Cr
14 Days Worldwide Collection ₹ 1392.70 Cr
14 Days Overseas Collection ₹ 232 Cr
14 Days India Gross Collection ₹ 1160.7 Cr
Pushpa: The Rule - Part 2 had an overall 20.58% Telugu Occupancy on Wednesday, December 18, 2024.
Pushpa: The Rule - Part 2 Day 14 Telugu (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 13.75%
Afternoon Shows: 19.62%
Evening Shows: 25.72%
Night Shows: 23.21%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Pushpa: The Rule - Part 2 had an overall 19.29% Hindi Occupancy on Wednesday, December 18, 2024.
Pushpa: The Rule - Part 2 Day 14 Hindi (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 9.40%
Afternoon Shows: 18.20%
Evening Shows: 21.30%
Night Shows: 28.25%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Pushpa: The Rule - Part 2 had an overall 17.49% Tamil Occupancy on Wednesday, December 18, 2024.
Pushpa: The Rule - Part 2 Day 14 Tamil (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 16.33%
Afternoon Shows: 18.56%
Evening Shows: 16.73%
Night Shows: 18.33%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Pushpa: The Rule - Part 2 had an overall 8.10% Kannada Occupancy on Wednesday, December 18, 2024.
Pushpa: The Rule - Part 2 Day 14 Kannada (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 3.50%
Afternoon Shows: 10.20%
Evening Shows: 10.49%
Night Shows: 8.20%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
About This Movie
This film is directed by Sukumar and produced by Mythri Movie Makers and Sukumar Writings.
Pushpa: The Rule - Part 2 stars Allu Arjun, Rashmika Mandanna, Fahadh Faasil, Jagadeesh Prathap Bandari, Sunil Varma, Anasuya Bharadwaj, Rao Ramesh, and Ajay Ghosh in key roles.
For more and the latest news about Tollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Pushpa: The Rule - Part 2 earned around 20.55 Cr India net on its fourteenth day for all languages.
Pushpa: The Rule - Part 2 14 Days Box Office Collection
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 0 [ Wednesday] | ₹ 10.65 Cr [Te: 10.65 Cr ] | 0.00% |
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 164.25 Cr [Te: 80.3 Cr ; Hi: 70.3 Cr; Ta: 7.7 Cr; Ka: 1 Cr; Mal: 4.95 Cr] | - |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 93.8 Cr [Te: 28.6 Cr ; Hi: 56.9 Cr; Ta: 5.8 Cr; Ka: 0.65 Cr; Mal: 1.85 Cr] | -42.89% |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 119.25 Cr [Te: 35 Cr ; Hi: 73.5 Cr; Ta: 8.1 Cr; Ka: 0.8 Cr; Mal: 1.85 Cr] | 27.13% |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 141.05 Cr [Te: 43.15 Cr ; Hi: 85 Cr; Ta: 9.85 Cr; Ka: 1.1 Cr; Mal: 1.95 Cr] | 18.28% |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 64.45 Cr [Te: 13.9 Cr ; Hi: 46.4 Cr; Ta: 3.05 Cr; Ka: 0.5 Cr; Mal: 0.6 Cr] | -54.31% |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 51.55 Cr [Te: 12.15 Cr ; Hi: 36 Cr; Ta: 2.5 Cr; Ka: 0.4 Cr; Mal: 0.5 Cr] | -20.02% |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 43.35 Cr [Te: 10.15 Cr ; Hi: 30 Cr; Ta: 2.2 Cr; Ka: 0.6 Cr; Mal: 0.4 Cr] | -15.91% |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 37.45 Cr [Te: 8.1 Cr ; Hi: 27 Cr; Ta: 1.8 Cr; Ka: 0.25 Cr; Mal: 0.3 Cr] | -13.61% |
Week 1 Collection | ₹ 725.8 Cr [Te: 242 Cr ; Hi: 425.1; Ta: 41; Ka: 5.3; Mal: 12.4] | - |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 36.4 Cr [Te: 7.6 Cr ; Hi: 27 Cr; Ta: 1.4 Cr; Ka: 0.2 Cr; Mal: 0.2 Cr] | -2.80% |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 63.3 Cr [Te: 13.75 Cr ; Hi: 46 Cr; Ta: 2.7 Cr; Ka: 0.45 Cr; Mal: 0.4 Cr] | 73.90% |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 76.6 Cr [Te: 18.25 Cr ; Hi: 54 Cr; Ta: 3.3 Cr; Ka: 0.6 Cr; Mal: 0.45 Cr] | 21.01% |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 26.95 Cr [Te: 4.95 Cr ; Hi: 20.5 Cr; Ta: 1.15 Cr; Ka: 0.17 Cr; Mal: 0.18 Cr] | -64.82% |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 23.35 Cr [Te: 3.5 Cr ; Hi: 18.5 Cr; Ta: 1.05 Cr; Ka: 0.15 Cr; Mal: 0.15 Cr] | -13.36% |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 20.55 Cr [Te: 2.8 Cr ; Hi: 16.5 Cr; Ta: 1 Cr; Ka: 0.13 Cr; Mal: 0.12 Cr] | -11.99% |
Total | ₹ 972.95 Cr [Te: 292.85 Cr ; Hi: 607.6 Cr; Ta: 51.6 Cr; Ka: 7 Cr; Mal: 13.9 Cr] | - |
Pushpa: The Rule - Part 2 State Wise Gross Collection
Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Day 0 [ Wednesday] | ₹ 2.35 Cr | ₹ 10.4 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 12.8 Cr |
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 16.9 Cr | ₹ 78.5 Cr | ₹ 10.6 Cr | ₹ 6.35 Cr | ₹ 84.05 Cr | ₹ 196.4 Cr |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 8.55 Cr | ₹ 26.95 Cr | ₹ 7.85 Cr | ₹ 2.25 Cr | ₹ 66.5 Cr | ₹ 112.1 Cr |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 11.7 Cr | ₹ 31.2 Cr | ₹ 11.1 Cr | ₹ 2.25 Cr | ₹ 86.35 Cr | ₹ 142.6 Cr |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 13.4 Cr | ₹ 39.1 Cr | ₹ 13.1 Cr | ₹ 2.45 Cr | ₹ 100.55 Cr | ₹ 168.6 Cr |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 5.1 Cr | ₹ 13.75 Cr | ₹ 3.9 Cr | ₹ 0.8 Cr | ₹ 53.25 Cr | ₹ 76.8 Cr |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 4.4 Cr | ₹ 11.1 Cr | ₹ 3.3 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 42.65 Cr | ₹ 62.1 Cr |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 4.7 Cr | ₹ 9 Cr | ₹ 3 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 34.7 Cr | ₹ 51.9 Cr |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 2.5 Cr | ₹ 8 Cr | ₹ 2.4 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 30.85 Cr | ₹ 44.15 Cr |
Week 1 Gross | ₹ 69.6 Cr | ₹ 228 Cr | ₹ 55.28 Cr | ₹ 15.65 Cr | ₹ 498.92 Cr | ₹ 867.45 Cr |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 2.8 Cr | ₹ 7.5 Cr | ₹ 1.9 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 30.85 Cr | ₹ 43.4 Cr |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 5.1 Cr | ₹ 13.25 Cr | ₹ 3.5 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 53.1 Cr | ₹ 75.45 Cr |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 5.65 Cr | ₹ 17.5 Cr | ₹ 4.3 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 63.3 Cr | ₹ 91.3 Cr |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 1.5 Cr | ₹ 5.15 Cr | ₹ 1.45 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 23.25 Cr | ₹ 31.6 Cr |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 1.3 Cr | ₹ 3.8 Cr | ₹ 1.3 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 20.8 Cr | ₹ 27.4 Cr |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 1.1 Cr | ₹ 3 Cr | ₹ 1.27 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 18.55 Cr | ₹ 24.1 Cr |
Total | ₹ 87.05 Cr | ₹ 278.2 Cr | ₹ 69 Cr | ₹ 17.68 Cr | ₹ 708.77 Cr | ₹ 1160.7 Cr |
14 Days India Net Collection ₹ 972.95 Cr
14 Days Worldwide Collection ₹ 1392.70 Cr
14 Days Overseas Collection ₹ 232 Cr
14 Days India Gross Collection ₹ 1160.7 Cr
Pushpa: The Rule - Part 2 had an overall 20.58% Telugu Occupancy on Wednesday, December 18, 2024.
Pushpa: The Rule - Part 2 Day 14 Telugu (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 13.75%
Afternoon Shows: 19.62%
Evening Shows: 25.72%
Night Shows: 23.21%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Pushpa: The Rule - Part 2 Day 14 Telugu (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyderabad | 25.00% | 16% | 23% | 31% | 30% | 485 |
Bengaluru | 10.25% | 7% | 10% | 13% | 11% | 464 |
Chennai | 17.25% | 15% | 10% | 18% | 26% | 46 |
Vijayawada | 26.50% | 17% | 22% | 36% | 31% | 87 |
Warangal | 27.00% | 25% | 29% | 30% | 24% | 34 |
Guntur | 28.00% | 21% | 27% | 34% | 30% | 58 |
Vizag-Visakhapatnam | 33.75% | 23% | 36% | 46% | 30% | 131 |
Nizamabad | 14.50% | 14% | 18% | 13% | 13% | 19 |
National Capital Region (NCR) | 16.00% | 0% | 39% | 6% | 3% | 10 |
Mumbai | 18.25% | 10% | 15% | 23% | 25% | 21 |
Karimnagar | 14.75% | 8% | 16% | 23% | 12% | 11 |
Mahbubnagar | 47.50% | 25% | 64% | 58% | 43% | 4 |
Kakinada | 21.25% | 15% | 20% | 25% | 25% | 39 |
Pushpa: The Rule - Part 2 had an overall 19.29% Hindi Occupancy on Wednesday, December 18, 2024.
Pushpa: The Rule - Part 2 Day 14 Hindi (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 9.40%
Afternoon Shows: 18.20%
Evening Shows: 21.30%
Night Shows: 28.25%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Pushpa: The Rule - Part 2 Day 14 Hindi (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai | 22.00% | 12% | 22% | 22% | 32% | 1166 |
National Capital Region (NCR) | 15.50% | 8% | 17% | 20% | 17% | 1586 |
Pune | 25.00% | 15% | 23% | 27% | 35% | 501 |
Bengaluru | 11.50% | 5% | 9% | 15% | 17% | 342 |
Hyderabad | 15.75% | 5% | 15% | 17% | 26% | 231 |
Kolkata | 17.00% | 9% | 16% | 27% | 16% | 396 |
Ahmedabad | 21.25% | 7% | 17% | 18% | 43% | 921 |
Chennai | 13.50% | 14% | 10% | 15% | 15% | 48 |
Surat | 21.50% | 9% | 15% | 19% | 43% | 494 |
Jaipur | 24.75% | 13% | 27% | 29% | 30% | 238 |
Chandigarh | 11.25% | 6% | 10% | 14% | 15% | 215 |
Bhopal | 19.25% | 9% | 18% | 22% | 28% | 105 |
Lucknow | 26.25% | 12% | 27% | 35% | 31% | 289 |
Pushpa: The Rule - Part 2 had an overall 17.49% Tamil Occupancy on Wednesday, December 18, 2024.
Pushpa: The Rule - Part 2 Day 14 Tamil (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 16.33%
Afternoon Shows: 18.56%
Evening Shows: 16.73%
Night Shows: 18.33%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Pushpa: The Rule - Part 2 Day 14 Tamil (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Chennai | 17.00% | 14% | 18% | 17% | 19% | 387 |
Bengaluru | 12.75% | 12% | 13% | 13% | 13% | 50 |
Madurai | 14.75% | 15% | 15% | 15% | 14% | 94 |
Coimbatore | 13.50% | 16% | 15% | 12% | 11% | 144 |
Pondicherry | 35.25% | 32% | 41% | 28% | 40% | 35 |
Salem | 23.50% | 20% | 27% | 20% | 27% | 54 |
Vellore | 30.50% | 31% | 31% | 27% | 33% | 26 |
Dindigul | 13.25% | 13% | 15% | 13% | 12% | 16 |
Kochi | 9.50% | 0% | 2% | 17% | 0% | 2 |
Trichy | 24.50% | 23% | 23% | 26% | 26% | 38 |
Trivandrum | 2.33% | 0% | 3% | 2% | 2% | 14 |
Pushpa: The Rule - Part 2 had an overall 8.10% Kannada Occupancy on Wednesday, December 18, 2024.
Pushpa: The Rule - Part 2 Day 14 Kannada (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 3.50%
Afternoon Shows: 10.20%
Evening Shows: 10.49%
Night Shows: 8.20%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Pushpa: The Rule - Part 2 Day 14 Kannada (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Bengaluru | 6.75% | 3% | 8% | 9% | 7% | 116 |
Hubballi (Hubli) | 16.75% | 12% | 20% | 22% | 13% | 10 |
Mangaluru (Mangalore) | 7.00% | 3% | 11% | 0% | 7% | 9 |
Kalaburagi (Gulbarga) | 4.50% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6 |
Belagavi (Belgaum) | 4.00% | 0% | 4% | 0% | 0% | 4 |
Mysuru (Mysore) | 11.00% | 3% | 16% | 16% | 9% | 29 |
Shivamogga | 10.00% | 4% | 14% | 12% | 10% | 10 |
Kundapura | 16.00% | 0% | 17% | 10% | 21% | 5 |
Tumakuru (Tumkur) | 8.75% | 11% | 9% | 13% | 2% | 7 |
Manipal | 8.67% | 5% | 0% | 10% | 11% | 3 |
Raichur | 0.00% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1 |
About This Movie
This film is directed by Sukumar and produced by Mythri Movie Makers and Sukumar Writings.
Pushpa: The Rule - Part 2 stars Allu Arjun, Rashmika Mandanna, Fahadh Faasil, Jagadeesh Prathap Bandari, Sunil Varma, Anasuya Bharadwaj, Rao Ramesh, and Ajay Ghosh in key roles.
For more and the latest news about Tollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research.
These data can be approximate and Sacnilk does not make any claims about the authenticity of the data.