List Of District Of Chhattisgarh
Here is the list of districts of Chhattisgarh
Chhattisgarh is a state of India, that has 33 administrative districts. Chhattisgarh originally had 16 districts when it got separated from Madhya Pradesh.
It is divided into five divisions.
Check out the full list below.
List of district of Chhattisgarh
# | Code | District | Headquarters | Population (2011) |
Area (km2) |
Density (/km2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Balod | Balod | 826,165 | 3,527 | 234 |
2 | – | Baloda Bazar | Baloda Bazar | 1,305,343 | 4,748 | 275 |
3 | – | Balrampur-Ramanujganj | Balrampur | 730,491 | 3,806 | 190 |
4 | BA | Bastar | Jagdalpur | 834,873 | 4,030 | 210 |
5 | – | Bemetara | Bemetara | 795,759 | 2,855 | 270 |
6 | BJ | Bijapur | Bijapur | 229,832 | 6,562 | 35 |
7 | BI | Bilaspur | Bilaspur | 1,961,922 | 3,508 | 460 |
8 | DA | Dantewada | Dantewada | 533,638 | 3,411 | 59 |
9 | DH | Dhamtari | Dhamtari | 799,199 | 2,029 | 394 |
10 | DU | Durg | Durg | 1,721,726 | 2,238 | 770 |
11 | – | Gariaband | Gariaband | 597,653 | 5,823 | 103 |
12 | – | Gaurela-Pendra-Marwahi | Gaurela | 336,420 | 2,307 | 150 |
13 | JC | Janjgir-Champa | Janjgir | 1,620,632 | 3,848 | 421 |
14 | JA | Jashpur | Jashpur Nagar | 852,043 | 5,825 | 146 |
15 | KW | Kabirdham | Kawardha | 584,667 | 4,237 | 195 |
16 | KK | Kanker | Kanker | 748,593 | 6,513 | 115 |
17 | – | Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai | Khairagarh | 368,444 | - | |
18 | – | Kondagaon | Kondagaon | 578,326 | 7,768 | 74 |
19 | KB | Korba | Korba | 1,206,563 | 6,615 | 183 |
20 | KJ | Korea | Baikunthpur | 659,039 | 6,578 | 100 |
21 | MA | Mahasamund | Mahasamund | 1,032,275 | 4,779 | 216 |
22 | MG | Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur | Manendragarh | 422,248 | 1,726.39 | |
23 | MM | Mohla-Manpur-Chowki | Mohla | 283,947 | - | |
24 | – | Mungeli | Mungeli | 701,707 | 2,750 | 255 |
25 | NR | Narayanpur | Narayanpur | 140,206 | 6,640 | 20 |
26 | RG | Raigarh | Raigarh | 1,493,627 | 7,068 | 211 |
27 | RP | Raipur | Raipur | 2,160,876 | 2,892 | 750 |
28 | RN | Rajnandgaon | Rajnandgaon | 1,537,520 | 8,062 | 191 |
29 | SB | Sarangarh-Bilaigarh | Sarangarh | 607,434 | - | |
30 | ST | Shakti | Sakti | 653,036 | - | |
31 | SK | Sukma | Sukma | 250,159 | 5,897 | 42 |
32 | – | Surajpur | Surajpur | 789,043 | 2,787 | 280 |
33 | SJ | Surguja | Ambikapur | 839,661 | 3,265 | 150 |
Stay Tuned
Comments
Write Your Comment Here
Max comment length: 100 words; Please don't use bad language otherwise your comment will be removed
Related News
Trending News

Entertainment
Big NewsQuick News
Recent News
Recent Movies
Upcoming Movies
Upcoming Birthdays
Recent Songs
Recent Movies Collection
Sports
Politics
Sports
Internet
India
Education
FeedbackAbout
Contact Us
T&C
Privacy Policy
Cancellation/Refund Policy
Are you a writer/blogger, Work with Us
© Sacnilk Technologies Pvt. Ltd. All Rights Reserved