L2: Empuraan Box Office Collection Day 12
L2: Empuraan performed well on its first 11 days at the box office and earned an estimated ₹ 98.35 Cr India net. Here is L2: Empuraan's 12th-day box office collection and Occupancy.
L2: Empuraan earned around 1.55 Cr India net on its twelfth day for all languages.
12 Days India Net Collection ₹ 99.90 Cr
12 Days Worldwide Collection ₹ 257.00 Cr
12 Days Overseas Collection ₹ 140.20 Cr
12 Days India Gross Collection ₹ 116.80 Cr
L2: Empuraan had an overall 16.30% Malayalam Occupancy on Monday, April 07, 2025.
L2: Empuraan Day 12 Malayalam (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 10.71%
Afternoon Shows: 14.83%
Evening Shows: 17.82%
Night Shows: 21.83%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
L2: Empuraan had an overall 11.45% Tamil Occupancy on Monday, April 07, 2025.
L2: Empuraan Day 12 Tamil (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 11.18%
Afternoon Shows: 14.39%
Evening Shows: 8.15%
Night Shows: 12.06%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
About This Movie
This film is directed by Prithviraj Sukumaran and produced by Aashirvad Cinemas and Sree Gokulam Movies.
L2: Empuraan stars Prithviraj Sukumaran, Mohanlal, Tovino Thomas, Manju Warrier, Indrajith Sukumaran, Abhimanyu Singh, and Sachin Khedekar in key roles.
For more and the latest news about Mollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
L2: Empuraan earned around 1.55 Cr India net on its twelfth day for all languages.
L2: Empuraan 12 Days Box Office Collection
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 21 Cr [Mal: 18.6 Cr ; Ka: 0.05 Cr; Te: 1.15 Cr; Ta: 0.7 Cr; Hi: 0.5 Cr] | - |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 11.1 Cr [Mal: 10.15 Cr ; Ka: 0.03 Cr; Te: 0.25 Cr; Ta: 0.27 Cr; Hi: 0.4 Cr] | -47.14% |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 13.25 Cr [Mal: 12.15 Cr ; Ka: 0.03 Cr; Te: 0.27 Cr; Ta: 0.4 Cr; Hi: 0.4 Cr] | 19.37% |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 13.65 Cr [Mal: 12.6 Cr ; Ka: 0.03 Cr; Te: 0.3 Cr; Ta: 0.47 Cr; Hi: 0.25 Cr] | 3.02% |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 11.15 Cr [Mal: 10.4 Cr ; Ka: 0.03 Cr; Te: 0.17 Cr; Ta: 0.35 Cr; Hi: 0.2 Cr] | -18.32% |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 8.55 Cr [Mal: 8 Cr ; Ka: 0.02 Cr; Te: 0.13 Cr; Ta: 0.25 Cr; Hi: 0.15 Cr] | -23.32% |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 5.65 Cr [Mal: 5.25 Cr ; Ka: 0.02 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.25 Cr; Hi: 0.08 Cr] | -33.92% |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 3.9 Cr [Mal: 3.55 Cr ; Ka: 0.02 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.2 Cr; Hi: 0.08 Cr] | -30.97% |
Week 1 Collection | ₹ 88.25 Cr [Mal: 80.7 Cr ; Ka: 0.23; Te: 2.37; Ta: 2.89; Hi: 2.06] | - |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 2.9 Cr [Mal: 2.59 Cr ; Ka: 0.01 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.2 Cr; Hi: 0.05 Cr] | -25.64% |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 3.35 Cr [Mal: 2.95 Cr ; Ka: 0.01 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.27 Cr; Hi: 0.07 Cr] | 15.52% |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 3.85 Cr [Mal: 3.45 Cr ; Ka: 0.01 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.25 Cr; Hi: 0.09 Cr] | 14.93% |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 1.55 Cr [Mal: 1.4 Cr ; Te: 0.02 Cr; Ta: 0.1 Cr; Hi: 0.03 Cr] | -59.74% |
Total | ₹ 99.9 Cr [Mal: 91.09 Cr ; Ka: 0.26 Cr; Te: 2.54 Cr; Ta: 3.71 Cr; Hi: 2.3 Cr] | - |
L2: Empuraan State Wise Gross Collection
Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 4 Cr | ₹ 1.5 Cr | ₹ 2.25 Cr | ₹ 14 Cr | ₹ 2.75 Cr | ₹ 24.5 Cr |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 1.3 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.9 Cr | ₹ 9 Cr | ₹ 1.3 Cr | ₹ 13 Cr |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 2.25 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 1.3 Cr | ₹ 9.35 Cr | ₹ 2.1 Cr | ₹ 15.5 Cr |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 1.8 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 1.5 Cr | ₹ 10.85 Cr | ₹ 1.25 Cr | ₹ 16 Cr |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 1 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 10.3 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 13 Cr |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 8.5 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 10 Cr |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 5.75 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 6.7 Cr |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 3.75 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 4.55 Cr |
Week 1 Gross | ₹ 11.4 Cr | ₹ 3.85 Cr | ₹ 7.85 Cr | ₹ 71.5 Cr | ₹ 8.65 Cr | ₹ 103.25 Cr |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 2.7 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 3.4 Cr |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 2.85 Cr | ₹ 0.17 Cr | ₹ 3.85 Cr |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 0.32 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 3.4 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 4.5 Cr |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 1.5 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 1.8 Cr |
Total | ₹ 12.27 Cr | ₹ 4.14 Cr | ₹ 9.25 Cr | ₹ 81.95 Cr | ₹ 9.19 Cr | ₹ 116.8 Cr |
12 Days India Net Collection ₹ 99.90 Cr
12 Days Worldwide Collection ₹ 257.00 Cr
12 Days Overseas Collection ₹ 140.20 Cr
12 Days India Gross Collection ₹ 116.80 Cr
L2: Empuraan had an overall 16.30% Malayalam Occupancy on Monday, April 07, 2025.
L2: Empuraan Day 12 Malayalam (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 10.71%
Afternoon Shows: 14.83%
Evening Shows: 17.82%
Night Shows: 21.83%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
L2: Empuraan Day 12 Malayalam (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Kochi | 28.00% | 21% | 24% | 33% | 34% | 196 |
Trivandrum | 13.75% | 6% | 10% | 17% | 22% | 150 |
Bengaluru | 6.50% | 4% | 5% | 7% | 10% | 247 |
Chennai | 13.50% | 15% | 17% | 8% | 14% | 55 |
Kozhikode | 24.50% | 21% | 23% | 24% | 30% | 113 |
Thrissur | 27.00% | 15% | 24% | 31% | 38% | 60 |
Kollam | 19.50% | 10% | 17% | 23% | 28% | 52 |
Kottayam | 29.00% | 10% | 31% | 33% | 42% | 25 |
Alappuzha | 13.25% | 8% | 12% | 18% | 15% | 41 |
Hyderabad | 5.00% | 0% | 5% | 3% | 7% | 14 |
National Capital Region (NCR) | 6.25% | 8% | 3% | 8% | 6% | 47 |
Mumbai | 10.75% | 2% | 19% | 10% | 12% | 70 |
L2: Empuraan had an overall 11.45% Tamil Occupancy on Monday, April 07, 2025.
L2: Empuraan Day 12 Tamil (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 11.18%
Afternoon Shows: 14.39%
Evening Shows: 8.15%
Night Shows: 12.06%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
L2: Empuraan Day 12 Tamil (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Chennai | 14.50% | 15% | 17% | 12% | 14% | 76 |
Madurai | 10.25% | 10% | 12% | 8% | 11% | 38 |
Coimbatore | 7.50% | 7% | 11% | 4% | 8% | 42 |
Pondicherry | 15.00% | 7% | 24% | 0% | 14% | 3 |
Salem | 12.00% | 9% | 13% | 19% | 7% | 15 |
Vellore | 16.00% | 0% | 0% | 0% | 16% | 13 |
Dindigul | 13.75% | 17% | 11% | 6% | 21% | 4 |
Trichy | 10.50% | 10% | 14% | 8% | 10% | 12 |
About This Movie
This film is directed by Prithviraj Sukumaran and produced by Aashirvad Cinemas and Sree Gokulam Movies.
L2: Empuraan stars Prithviraj Sukumaran, Mohanlal, Tovino Thomas, Manju Warrier, Indrajith Sukumaran, Abhimanyu Singh, and Sachin Khedekar in key roles.
For more and the latest news about Mollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research.
These data can be approximate and Sacnilk does not make any claims about the authenticity of the data.